Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo, junij 2004
Vsebina
| Aktualno | Krepitev gospodarske rasti v prvem četrtletju temelji na pospešeni rasti investicijske potrošnje in izvoza |
| Ekonomski odnosi s tujino | Neto pritok kapitala večji od primanjkljaja na tekočem računu |
| Cenovna gibanja | Prekinitev zniževanja inflacije posledica višjih cen tekočih goriv, ki so vplivale tudi na povišanje inflacije v državah EMU |
| Denarna gibanja | Slovenija se je vključila v mehanizem deviznih tečajev ERM II |
| Denarni trg - varčevanje prebivalstva | Majsko zniževanje indeksov na Ljubljanski borzi ni zavrlo prilivov v vzajemne sklade |
| Denarni trg - krediti | Obseg dolgoročnih tolarskih kreditov podjetjem in drugim finančnim organizacijam upada |
| Trg dela | Rast zaposlenosti se nadaljuje, povečuje pa se izguba dela iz poslovnih razlogov |
| Plače | Po visoki marčevski rasti sledil padec plač v zasebnem sektorju v aprilu |
| Javnofinančni prihodki | Po poračunih v aprilu, so maja javnofinančni prihodki zanihali navzdol |
| Predelovalne dejavnosti | Rast dodane vrednosti v prvem četrtletju v skladu s pričakovanji |
| Turizem | V prvih mesecih v Sloveniji letovalo več tujih turistov kot lani |
| Notranja trgovina | Rahla krepitev rasti dodane vrednosti v trgovini na začetku letošnjega leta |
| Kmetijska pridelava in prireja v letu 2003 | Zaradi suše manjša količina pridelkov, nižja vrednost pridelave in prireje ter nižja dodana vrednost |
| Izbrane teme | |
|---|---|
| Turizem - tuji turisti v poletni sezoni | V Slovenijo prihaja vse več starejših turistov |
| Menjava storitev - regionalna usmerjenost | Uvoz storitev iz držav nekdanje Jugoslavije raste najhitreje |
| Gospodarske družbe | V letu 2003 večji čisti dobički in manjše čiste izgube družb kot v letu 2002 |
| Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga | |