Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo, maj 2004
Vsebina
| Aktualno | Cene nafte glavni razlog visoke majske inflacije V prvem četrtletju okrepljena rast izvoza, ugodna gibanja v predelovalnih dejavnostih iz prejšnjega četrtletja se nadaljujejo |
| Ekonomski odnosi s tujino | V prvem letošnjem četrtletju hitrejša rast izvoznih od uvoznih tokov |
| Konkurenčnost | Poslabšanje cenovne in stroškovne konkurenčnosti na začetku leta |
| Cenovna gibanja | Hitrejša rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih predvsem posledica višjih cen surovin |
| Denarna gibanja | BS v štirih mesecih leta upočasnila medletno rast tečaja evra za približno 20% |
| Denarni trg - varčevanje prebivalstva | Medletna rast tolarskih prihrankov prebivalstva najnižja doslej |
| Denarni trg - krediti | Odplačevanje kreditov države povzročilo realni upad tolarskih kreditov |
| Trg dela | Sezonsko normalna gibanja se nadaljujejo |
| Plače | Pospešena rast bruto plače v zasebnem sektorju značilna za mesec marec |
| Javnofinančni prihodki | Poračuni okrepili aprilske javnofinančne prihodke |
| Predelovalne dejavnosti | Visoka raven proizvodne aktivnosti v prvem četrtletju |
| Gradbeništvo | Okrepljena gradbena aktivnost povezana z gradnjo stavb |
| Promet in zveze | Javni prevoz potnikov z avtobusi še vedno močno upada |
| Gozdarstvo | Nizka izkoriščenost lesnega potenciala se je lani nekoliko izboljšala |
| Izbrane teme | |
|---|---|
| Globalna konkurenčnost Slovenije po IMD | Konkurenčnost Slovenije še naprej raste, izziv je učinkovitost podjetij |
| Maastrichtski kriteriji - dolgoročne obrestne mere | Maastrichtskega kriterija ne izpolnjuje le Madžarska |
| Poslovni subjekti | Ob koncu leta 2003 v Poslovnem registru Slovenije vpisanih za 0.4% manj poslovnih subjektov |
| Ukinitve poslovnih subjektov | Med razloge za ukinitev poslovnih subjektov sodijo tudi zaključeni stečajni in likvidacijski postopki ter izbrisi družb po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij |
| Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga | |