Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo, julij 2003
Vsebina
| Aktualno | K julijski inflaciji so največ prispevale cene storitev na področju rekreacije in kulture ter zakonsko predvideno povišanje trošarin na tobačne izdelke |
| Mednarodno okolje | Napovedi letošnje gospodarske rasti v EU nižje predvsem zaradi slabših pričakovanj glede investicijske potrošnje in izvoza |
| Ekonomski odnosi s tujino | Blagovni primanjkljaj največ prispeval k povečanju primanjkljaja na tekočem računu |
| Cenovna gibanja | Upočasnjena rast cen v prvem polletju |
| Denarna gibanja | Povišanje rasti denarnih agregatov v juniju |
| Denarni trg - varčevanje prebivalstva | Tudi sezonski dejavniki niso bistveno pospešili rasti varčevanja prebivalstva |
| Denarni trg - krediti | Zniževanje aktivnih obrestnih mer je nekoliko okrepilo kreditno dejavnost bank |
| Borza | Promet na Ljubljanski borzi upada |
| Trg dela | Zaposlenost še naprej sezonsko narašča, brezposelnost pa upada |
| Plače | Majske plače porasle predvsem v zasebnem sektorju |
| Javnofinančni prihodki | V prvem polletju ugodna rast javnofinančnih prihodkov |
| Predelovalne dejavnosti | Izboljšana raven podjetniških pričakovanj za naslednje 3-4 mesece |
| Energetika | Kurilno olje letos dražje kot v polovici držav EU |
| Turizem - potovanja domačega prebivalstva | V prvem četrtletju zmanjšanje deleža zasebnih potovanj na Hrvaško |
| Izbrane teme | |
|---|---|
| Indeksi človekovega razvoja | Po zadnjih preračunih ni večjih sprememb |
| Kmetijstvo - reforma skupne kmetijske politike | Postavljeni so novi temelji, ki bodo veljali tudi za slovensko kmetijstvo |
| Gospodarske družbe | Dodana vrednost na zaposlenega se je nominalno povečala za 12.7% |
| Podjetja s tujim kapitalom | Podjetja s tujim kapitalom so v mrežo tujega matičnega podjetja bolj povezana skozi prodajo kot nabavo, v slovensko gospodarstvo pa so bolj vključena skozi nabavo |
| Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga, Mednarodne primerjave | |