Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo, oktober 2003
Vsebina
| Aktualno | Oktobra se je medletna inflacija po daljšem času znižala na raven pod 5% |
| Ekonomski odnosi s tujino | V letošnjem letu spremenjena regionalna in namenska struktura blagovne menjave |
| Cenovna gibanja | Spremembe cen v septembru zaznamovane s sezonskimi vplivi |
| Denarna gibanja | BS oktobra četrtič letos znižala obrestne mere, tokrat za 0.25 odstotne točke |
| Borza | Po zniževanju v prvi polovici leta se je v tretjem četrtletju vrednost indeksa SBI20 okrepila |
| Trg dela | Kazalci brezposelnosti in prostih delovnih mest kažejo na ponovno oživitev zaposlovanja v septembru |
| Plače | Rahla avgustovska rast bruto plače tako v zasebnem kot javnem sektorju |
| Javnofinančni prihodki | V prvih devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani realna rast javnofinančnih prihodkov |
| Predelovalne dejavnosti | V povprečju nižji obseg proizvodnje v izrazito izvozno usmerjenih dejavnostih |
| Energetika | Tudi v tretjem četrtletju povečanje porabe in znižanje proizvodnje elektrike |
| Turizem | V devetih mesecih letos se je v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo število nočitev nemških turistov |
| Izbrane teme | |
|---|---|
| Kmetijstvo - vzorčno strukturno raziskovanje | Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev počasi v želeno smer |
| Brezposelnost po regijah | Tudi v regijah s podpovrečno registrirano brezposelnostjo ostaja velik problem strukturne brezposelnosti |
| Merilo razporejenosti moči po spolu | Slovenija po preračunih za leto 2001 prvič v zadnjih desetih letih poslabšala vrednost GEM |
| Raziskovalno-razvojna dejavnost | Slovenska struktura zaposlenih raziskovalcev je v primerjavi z evropsko neustrezna |
| Zunanji dolg Slovenije | V septembru spremenjena metodolgija izračuna zunanjega dolga |
| Podjetja s tujim kapitalom | Najpomembnejše področje za konkurenčnost slovenskih PTK v predelovalnih dejavnostih je obvladovanje kakovosti |
| Gospodarske družbe - po velikosti | Z novimi merili v letu 2002 večje število manjših družb |
| Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga, Mednarodne primerjave | |