Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo
Ekonomsko ogledalo, julij 2004
Vsebina
| Aktualno | Ožje opredeljeni indikatorji inflacije se še naprej postopno znižujejo |
| Ekonomski odnosi s tujino | Z vstopom Slovenije v EU spremenjeno evidentiranje zunanjetrgovinskih tokov |
| Cenovna gibanja | Povišana rast cen v prvem polletju predvsem posledica višjih cen nafte |
| Denarna gibanja | Prvi mesec po vstopu Slovenije v ERM II je devizni tečaj evra nihal nad centralno pariteto |
| Denarni trg - varčevanje prebivalstva | Delež deviznih prihrankov prebivalstva se krepi |
| Denarni trg - krediti | V prvi polovici leta nekoliko višja rast zadolževanja prebivalstva kot v preteklih letih |
| Borza | Rast tržne kapitalizacije predvsem zaradi novih in razširjenih izdaj obveznic |
| Trg dela | Rast zaposlenosti se nadaljuje, število registriranih brezposelnih junija že manjše od 90 tisoč |
| Plače | V maju rahlo znižanje bruto plač predvsem zaradi gibanja plač v javnem sektorju |
| Javnofinančni prihodki | Likvidnostni izpad davka na dodano vrednost ob vstopu v EU upočasnil realno rast javnofinančnih prihodkov v prvi polovici leta |
| Zasebna potrošnja | Okrepljena rast zasebne potrošnje tudi v prvem četrtletju |
| Predelovalne dejavnosti | V maju visoka raven proizvodne aktivnosti |
| Energetika | V drugem četrtletju visoka rast proizvodnje in nizka rast porabe elektrike |
| Izbrane teme | |
|---|---|
| Vpliv cen nafte na evropska gospodarstva | Evropska komisija ocenjuje, da letos negativni učinek višjih cen nafte na države evro območja ne bo zelo velik |
| Javne storitve | V letu 2003 ponovno visoka realna rast dodane vrednosti in zaposlenosti |
| Javne storitve - mednarodne primerjave | Delež javnih storitev v dodani vrednosti še pod povprečjem EU-25 |
| Indeks človekovega razvoja - HDI | Slovenija za dve mesti višje po podatkih za leto 2002 |
| Regionalni BDP | Rahlo povečanje regionalnih razlik v obdobju 2000-2002 |
| Gospodarske družbe | Število družb z več kot 500 zaposlenimi manjše tudi v letu 2003 |
| Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga | |